
單晶硅太陽(yáng)能光伏組件
- 全國(guó)咨詢熱線:
- 4009987176
詳情介紹:
一、單晶硅光伏組件(60片)
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件:25℃、AM1.5、1000W/㎡
二、單晶硅光伏組件(72片)
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件:25℃、AM1.5、1000W/㎡
性能參數(shù) |
![]() |
|||||
最大輸出功率(PM) | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W | |
開(kāi)路電壓(VOC) | 38.70V | 38.70V | 39.30V | 39.60V | 39.90V | |
短路電流(ISC) | 9.46A | 9.52A | 9.58A | 9.61A | 9.70A | |
最大功率電壓(VMP) | 31.70V | 32.20V | 32.20V | 32.50V | 32.80V | |
最大功率電流(IMP) | 8.84A | 8.86A | 9.01A | 9.08A | 9.15A | |
組件轉(zhuǎn)換功率 | 17.21% | 17.51% | 17.82% | 18.13% | 18.44% | |
最大系統(tǒng)電壓 | 1000V | |||||
工作溫度 | -40℃ ~ + 85℃ | |||||
溫度系數(shù)(PM) | -0.43%℃ | |||||
溫度系數(shù)(VOC) | -0.33%℃ | |||||
溫度系數(shù)(ISC) | -0.05%℃ | |||||
電池額定工作溫度(NOCT) | 45±2℃ | |||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) |
||||||
電池片 | 單晶156.75mm * 156.75mm(6 * 10) | |||||
尺寸 | 1640mm * 992mm * 40mm | |||||
重量 | 19Kg | |||||
玻璃 | 3.2mm鋼化玻璃 | |||||
密封材料 | 高密封EVA | |||||
背板 | 耐老化薄膜 | |||||
型材 | 鋁合金 | |||||
電纜 | PV1-F 4mm2 | |||||
連接器 | MC4互換性連接器 | |||||
機(jī)械特性 |
||||||
雪壓 | 5400PA | |||||
風(fēng)壓 | 2400PA |
二、單晶硅光伏組件(72片)
性能參數(shù) |
![]() |
||||||
最大輸出功率(PM) | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W | 360W | |
開(kāi)路電壓(VOC) | 46.70V | 47.30V | 47.80V | 48.30V | 48.70V | 49.10V | |
短路電流(ISC) | 9.25A | 9.29A | 9.31A | 9.34A | 9.40A | 9.45A | |
最大功率電壓(VMP) | 37.70V | 38.20V | 38.22V | 38.50V | 38.80V | 39.10V | |
最大功率電流(IMP) | 8.89A | 8.91A | 9.03A | 9.10A | 9.15A | 9.21A | |
組件轉(zhuǎn)換功率 | 17.25% | 17.51% | 17.77% | 18.02% | 18.28% | 18.54% | |
最大系統(tǒng)電壓 | 1000V | ||||||
工作溫度 | -40℃ ~ + 85℃ | ||||||
溫度系數(shù)(PM) | -0.43%℃ | ||||||
溫度系數(shù)(VOC) | -0.33%℃ | ||||||
溫度系數(shù)(ISC) | -0.05%℃ | ||||||
電池額定工作溫度(NOCT) | 45±2℃ | ||||||
結(jié)構(gòu)參數(shù) |
|||||||
電池片 | 單晶156.75mm * 156.75mm(6 * 12) | ||||||
尺寸 | 1957mm * 992mm * 40mm | ||||||
重量 | 22Kg | ||||||
玻璃 | 3.2mm鋼化玻璃 | ||||||
密封材料 | 高密封EVA | ||||||
背板 | 耐老化薄膜 | ||||||
型材 | 鋁合金 | ||||||
電纜 | PV1-F 4mm2 | ||||||
連接器 | MC4互換性連接器 | ||||||
機(jī)械特性 |
|||||||
雪壓 | 5400PA | ||||||
風(fēng)壓 | 2400PA |