
工程型平板太陽能集熱器
- 全國咨詢熱線:
- 4009987176
詳情介紹:
一、平板太陽能集熱器結構圖

二、優選型-無拉釘-黑鉻涂層-銅鋁復合-超聲波焊接平板集熱器
三、標準型-半拉釘-銅藍膜涂層-銅鋁復合-超聲波焊接平板集熱器
四、標準型-半拉釘-整板鋁黑鎳涂層-整板激光焊接平板集熱器
具體尺寸等參數可根據客戶需要量身訂制。

>項目參數 | >技術參數 |
>![]() |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×100mm | |
型號 | P-G/0.6-T/HG-1.83-3 | |
總面積 | 2.0㎡ | |
吸熱面積 | 1.85㎡ | |
板芯涂層材料 | 銅黑鉻條帶δ=0.12mm | |
板芯太陽能吸收率 | 0.94±0.02 | |
板芯熱發射率 | 0.08±0.02 | |
集管 | TP2紫銅管,φ22×0.6,2支 | |
排管 | TP2紫銅管,φ8×0.5,7支 | |
板芯焊接方式 | 超聲波焊接 | |
蓋板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm | |
蓋板玻璃 | 低鐵布紋鋼化玻璃,透光率≥91% | |
邊框 | 鋁材6063-T5,δ1.6mm(雙層合計) | |
底板(材質) | 鍍鋅板δ0.5 mm | |
保溫材料 | 耐火錫箔層30mm玻璃纖維底保溫,20mm玻璃纖維側保溫 | |
重量 | 34kg | |
工作壓力(MPa) | 額定0.6MPa,最大壓力0.9MPa | |
介質 | 防凍液/水 |
三、標準型-半拉釘-銅藍膜涂層-銅鋁復合-超聲波焊接平板集熱器
項目參數 | 技術參數 |
![]() |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×100mm | |
型號 | P-G/0.6-T/JD-1.83-2 | |
總面積 | 2.0㎡ | |
吸熱面積 | 1.85㎡ | |
板芯涂層材料 | 銅藍膜條帶δ=0.12mm | |
板芯太陽能吸收率 | 0.95±0.02 | |
板芯熱發射率 | 0.06±0.02 | |
集管 | TP2紫銅管,φ22×0.6,2支 | |
排管 | TP2紫銅管,φ8×0.5,7支 | |
板芯焊接方式 | 超聲波焊接 | |
蓋板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm | |
蓋板玻璃 | 低鐵布紋鋼化玻璃,透光率≥91% | |
邊框 | 鋁材6063-T5,δ1.6mm(雙層合計) | |
底板(材質) | 鍍鋅板δ0.5 mm | |
保溫材料 | 耐火錫箔層30mm玻璃纖維底保溫,20mm玻璃纖維側保溫 | |
重量 | 34kg | |
工作壓力(MPa) | 額定0.6MPa,最大壓力0.9MPa | |
介質 | 防凍液/水 |
四、標準型-半拉釘-整板鋁黑鎳涂層-整板激光焊接平板集熱器
項目參數 | 技術參數 |
![]() |
外型尺寸 | 2000mm×1000mm×100mm | |
型號 | P-G/0.6-T/L-1.83-3 | |
總面積 | 2.0㎡ | |
吸熱面積 | 1.85㎡ | |
板芯涂層材料 | 整板鋁黑鎳δ=0.3mm | |
板芯太陽能吸收率 | 0.94±0.02 | |
板芯熱發射率 | 0.09±0.02 | |
集管 | TP2紫銅管,φ22×0.6,2支 | |
排管 | TP2紫銅管,φ8×0.5,7支 | |
板芯焊接方式 | (整板)激光焊接 | |
蓋板尺寸 | 1980mm×980mmδ=3.2mm | |
蓋板玻璃 | 低鐵布紋鋼化玻璃,透光率≥91% | |
邊框 | 鋁材6063-T5,δ1.6mm(雙層合計) | |
底板(材質) | 鍍鋅板δ0.5 mm | |
保溫材料 | 耐火錫箔層30mm玻璃纖維底保溫,20mm玻璃纖維側保溫 | |
重量 | 34kg | |
工作壓力(MPa) | 額定0.6MPa,最大壓力0.9MPa | |
介質 | 防凍液/水 |