
商用循環式空氣源熱水機組
- 全國咨詢熱線:
- 4009987176
詳情介紹:
產品圖片:
商用循環式空氣能熱泵熱水機組
產品性能特點:
◆ 空氣源熱泵主機采用世界名牌柔性渦旋壓縮機。
◆ 殼管式和套管式換熱器雙結合,換熱能力更優秀,能效比更高。
◆ 機殼整體采用特種熱鍍鋅板,表面抗紫外線噴粉處理,防腐性能桌越,經久耐用。
◆ 智能微電腦化霜系統,電子節流技術,徹底解決冬天的化霜問題。
◆ 采用寬工況,中溫低壓、大排風、廣集熱的多種技術結合、大幅度提高制熱效果。
◆ 循環加熱及直熱式帶循環加熱兩種方式滿足不同用戶使用需求,降低工程運行成本。
◆ 第三代電控系統,具有強大的工程配套全自動智能控制,無需專人管理。
產品參數:
型號 | 單位 | KSY-KFXRS-12II | KSY-KFXRS-17II | KSY-KFXRS-20II | KSY-KFXRS-23II | KSY-KFXRS-33II |
工廠編號 |
|
KSY-GT-SKR030 | KSY-GT-SKR050 | KSY-GT-SKR060 | KSY-GT-SKR070 | KSY-GT-SKR100 |
額定制熱功率 | KW | 11 | 17 | 20 | 22.5 | 33 |
額定輸入功率 | KW | 2.63 | 4.0 | 4.36 | 5.45 | 8.25 |
最大輸入電流 | A | 20/8.2 | 12 | 13 | 15 | 23 |
產水量 | L/h | 220 | 360 | 430 | 460 | 710 |
接管管徑(PPR) | mm | Ф32 | Ф32 | Ф32 | Ф32 | Ф50 |
噪音 | dB(A) | 54 | 56 | 56 | 56 | 60 |
凈質量 | kg | 110 | 125 | 150 | 155 | 234 |
尺寸 | mm | 820×690×1080 | 820×690×1390 | 880×820×1390 | 880×820×1390 | 1500×750×1390 |
電源 | V/Hz | 220V/380V 3N/50Hz | 380V 3N/50Hz | 380V 3N/50Hz | 380V 3N/50Hz | 380V 3N/50Hz |
|
|
|
|
|
|
|
型號 | 單位 | KSY-KFXRS-38II | KSY-KFXRS-45II | KSY-KFXRS-62II | KSY-KFXRS-76II |
|
工廠編號 |
|
KSY-GT-SKR120 | KSY-GT-SKR150 | KSY-GT-SKR200 | KSY-GT-SKR300 |
|
額定制熱功率 | KW | 38 | 45 | 62 | 76 |
|
額定輸入功率 | KW | 9.5 | 10.8 | 14.8 | 18.1 |
|
最大輸入電流 | A | 26.5 | 36 | 39 | 52 |
|
產水量 | L/h | 800 | 910 | 1300 | 1640 |
|
接管管徑(PPR) | mm | Ф50 | Ф50 | 法蘭Ф90 | 法蘭Ф90 |
|
噪音 | dB(A) | 68 | 65 | 71 | 74 |
|
凈質量 | kg | 273 | 285 | 510 | 680 |
|
尺寸 | mm | 1570×890×1390 | 1570×890×1390 | 2185×910×1500 | 2175×1070×2090 |
|
電源 | V/Hz | 220V/380V 3N/50Hz | 380V 3N/50Hz | 380V 3N/50Hz | 380V 3N/50Hz |
|
備注 |
1、以上參數工況:干球溫度20℃,濕球溫度15℃,初始水溫15℃,終止水溫55℃測得; 2、常規產品為白色噴涂外殼,有不銹鋼外殼可供選擇; 3、適用于-7℃~43℃的環境溫度使用。 |
產品圖片僅供參考,請以銷售實物為準。以上內容如有變動,恕不另行通知。